Products
Hingh-power ceramic packaging LED -5050RGB serie
Maximum drive current :1000mA
Low thermal resistance:6℃/W
Wide viewing angle:120°
Unlimited floor life at≥30℃/85RH
Commercial Lighting, Advertising Lighting, Architectural Lighting, Street Lighting, Smart Home Lighting, Stage Lighting, Landscape Lighting
Parameter | Viewing Angle | Color | Min | Typ | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order Codes | HS50C1-RGB10W-120SI | R | 620nm | -- | 625nm | ||
G | 520nm | -- | 525nm | ||||
B | 455nm | -- | 465nm |
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Test Condition |
---|---|---|---|---|---|---|
Viewing Angle | 2θ 1/2 | -- | 120 | -- | deg | IF=700ma |
Thermal Resistance Junction To Board | RΘJ-B | -- | 6 | -- | ℃/W | IF=700ma |
Temperature Coefficient of Forward Voltage | ΔVF/ΔT | -- | -2 | -- | mV/℃ | IF=700ma |
Red Forward Voltage | VF | 2.0 | -- | 2.6 | V | IF=700ma |
Green Forward Voltage | VF | 3.0 | -- | 3.6 | V | IF=700ma |
Blue Forward Voltage | VF | 3.0 | -- | 3.6 | V | IF=700ma |
Reverse Current | IR | ---- | -- | 5 | μA | VR=5V |
Alias: 5050rgb 5050 10w rgb led 10w